Fiche précédente | Plante n°1949 - Conyza canadensis (vergerette du Canada) entrée le 2007-09-02 |
Fiche suivante |
Sa hauteur | 1,5 m |
Son environnement | Friche siliceuse |
Description des fleurs | La bordure légèrement pourpre des capitules fermés m'intrigue pour C. |
Date : 02/09/07 lieu : Gironde Date : 02/09/07 lieu : Gironde
Liste des propositions | |||
yannick 06 | avait proposé Erigeron canadensis (= Conyza) | sûr à 100 % | Plante d'Amérique du nord, introduite en Europe en 1650,repérable à son odeur de cumin.(néophyte)devenue cosmopolite. Plante Médicinale.. pour beaucoups de maux. |
LaurentDab | avait proposé Conyza sumatrensis | probable | Les ligules sont rose. Chez C. sumatrensis les petites fleurs externes ligulées peuvent etre rose (rarement)au lieu de blanc comme C. canadensis. Apres, il faut regarder la pilosité foliaire (+ réduit |
Bruno | avait proposé Conyza bonariensis (L.) Cronquist | possible | |
Rémi | avait proposé Conyza sumatrensis | probable | Les capitules pileux avec les bractées vrillées et apparemment non rouges au sommet font penser à Conyza sumatrensis. |
mtt | avait proposé Conyza canadensis = vergerette du Canada | probable | Très jolies photos pour une plante pas très belle... voir site avec comparaison C.Canadensis et C.Sumatrensis : http://jeantosti.com/fleurs3/conyza.htm |
Milamar adresse ce message de remerciement aux intervenants qui ont contribué à identifier sa plante :
Merci à Yannick 06 et à mtt pour cette identification, C. canadensis correspond parfaitement à la plante que j'observe de façon très récurrente sur nos terres sablonneuses.
Fiche précédente | Fiche suivante |