Année | Descriptif |
Avers | Revers |
1450 | Jeton de compte au nom de Jésus - XV°S. | |
|
1490 | Jeton de compte au châtel - n.d. 15°s | |
|
1490 | Jeton de compte à la couronne. XV°S. | |
|
1490 | Jeton banal du Dauphiné - Légende normale - fin XV° | |
|
1490 | Jeton de compte aux quatre lys dans un losange. | |
|
1500 | Jeton à la nef. Copie de Nuremberg. | |
|
1500 | Jeton de compte au roi debout tenant un écu - n.d. | |
|
1500 | Jeton de compte à la tête de Sarrasin - (ca 1500) | |
|
1526 | Méreau du chapitre de Saint-Omer | |
|
1540 | François 1er - Chambre des Comptes du Roi - n.d. (ca 1540) | |
|
1548 | Paris - Administration municipale - 1548 | |
|
1550 | Jeton dit "Au maître d'école" ou "au comptable" | |
|
1550 | Henri II (?) - H. K (ca 1550) | |
|
1550 | Jeton de compte "Planète Mars" | |
|
1550 | Chambre des comptes du Roi - (XVI°s.) | |
|
1552 | Henri II - Cour des Monnaies de Paris - (1552) | |
|
1553 | Henri II - Chambre des comptes du roi - 1553 | |
|
1553 | Henri II - Chambre des Comptes du Roi - 1553 | |
|
1554 | Henri II - Dauphiné - 1554 | |
|
1554 | Henri II et Catherine de Médicis - 1554 | |
|
1555 | Henri II et Catherine de Médicis - (ca 1555) | |
|
1555 | Henri II - Conseil du roi - (1555) | |
|
1556 | Henri II - 1556 | |
|
1557 | Henri II - Chambre des Comptes du Berry - 1557 (1) | |
|
1557 | Henri II - Chambre des Comptes du Berry - 1557 (2) | |
|
1558 | Henri II - Chambre de Comptes du Roi - 1558 | |
|
1558 | Henri II - 1558 | |
|
1559 | Henri II - 1559 | |
|
1560 | Globe crucigère - Damien Krawinckel - (ca 1560) | |
|
1560 | Catherine de Médicis - le veuvage - (ca 1560) | |
|
1560 | François II - Cour des Monnaies de Paris - 1560 | |
|
1560 | Henri II - (ca 1560) | |
|
1560 | Henri II (?) - Minerva - H. K (ca 1560) | |
|
1560 | François II - Receveurs généraux - (1560) | |
|
1560 | François II - (1560) | |
|
1561 | Charles IX - Conseil du roi - (ca 1561) | |
|
1561 | François II - 1561
Conseil du Roi/Chambre des Comptes | |
|
1561 | CHARLES IX - Les Dieux assistent Vulcain - n.d. (1) | |
|
1561 | CHARLES IX - Les Dieux assistent Vulcain - n.d. (2) | |
|
1561 | Charles IX - ca 1561 | |
|
1563 | Charles IX - Chambre des Comptes - 1563 | |
|
1564 | Charles IX (conseiller)- Denis de St Germain - 1564 | |
|
1564 | Charles IX - Jupiter et Ganymède - H.K. - n.d.(ca 1570) | |
|
1564 | Charles IX - Minerve - (1564) | |
|
1565 | Charles IX - (ca 1565) | |
|
1565 | Paris - Administration municipale - (ca 1565) | |
|
1565 | Charles IX - XVI°s. (ca 1565 ?) | |
|
1565 | Charles XIX - Jeton hybride non référencé - (ca 1565) | |
|
1565 | Charles IX - Chambre des Comptes de Dijon - 1565 | |
|
1567 | Charles IX - 1567 | |
|
1568 | Charles IX - Chambre des Comptes du Roi - 1568 | |
|
1568 | Charles IX (1568) | |
|
1570 | Charles IX - FAMA - (ca 1570) (1) | |
|
1570 | Lorraine - Charles III - 1570 | |
|
1570 | Charles IX - ca 1570 | |
|
1570 | Charles IX - Fortuna Variabilis - (ca 1570) | |
|
1570 | Charles IX - Prudentia et consilio - (ca 1570) | |
|
1570 | Charles IX - FAMA - (ca 1570) (2) | |
|
1572 | Charles IX - Chambre de Comptes du Roi - 1572 | |
|
1573 | François d'Alençon, duc d'Anjou - (1573) | |
|
1574 | Henri III- n.d. - Hybride. | |
|
1574 | Charles IX - 1574 (1) | |
|
1574 | Henri III - n.d. | |
|
1574 | Charles IX - 1574 (2) | |
|
1574 | Charles IX - 1574 (3) | |
|
1574 | St Louis - Chartreuse de Paris - 1574 | |
|
1575 | Nuremberg - Fidélité - (ca 1575) | |
|
1575 | Charles IX - Chambre des Comptes du Roi - (ca 1575) | |
|
1575 | Henri III - MANET ULTIMA COELO | |
|
1576 | Henri III - Chambre des comptes du Roi - 1576 | |
|
1576 | Louise de Lorraine-Vaudémont - Reine de France - 1576 | |
|
1576 | Corporation de bouchers - 1576 | |
|
1576 | Henri III - Conseil du Roi - 1576 | |
|
1577 | Henri III - Cour des Monnaies de Paris - 1577 | |
|
1577 | André HAC - Cour des Monnaies (1577) | |
|
1578 | Trésoriers Généraux de France - Henri III - 1578 | |
|
1579 | Henri III - Cour des Monnaies de Paris - 1579 | |
|
1579 | Henri III - Chambre des Comptes - 1579 | |
|
1580 | Henri III - Conseil du roi - n.d. (ca 1580) | |
|
1580 | Maison Commune de Blois - (ca 1580) | |
|
1580 | HENRI III - PARIS - ADMINISTRATION MUNICIPALE - ca 1580 | |
|
1580 | Grandes Boucheries - ca 1580 | |
|
1580 | Henri III - MANET VLTIMA COELO (2) | |
|
1580 | Perche - Tristan de Rostaing et Françoise Robertel - Baron de de Brou - 1580 | |
|
1580 | Pays Bas Espagnols - Philippe II d'Espagne (1580) (a) | |
|
1580 | Henri III - Piété et Justice - 1580 | |
|
1580 | Pays-Bas espagnols - Flandre - Philippe II - (1580) (b) | |
|
1580 | Henri III - MANET VLTIMA COELO (1) | |
|
1581 | Cardinal Louis II de Guise - Champagne - 1581 | |
|
1581 | Henri III - Chambre des comptes du roi - 1581 | |
|
1583 | Charles III de Lorraine - Bureau des Comptes - 1583 | |
|
1583 | Charles III de Lorraine - Bureau des Comptes - 1583 | |
|
1583 | Henri III - Conseil du Roi - 1583 | |
|
1583 | Henri III - Chambre des Comptes - 1583 | |
|
1584 | Henri III - Chambre des Comptes - 1584 | |
|
1584 | Paris - Administration municipale - (ca 1584) | |
|
1584 | Henri III - Mars - 1584 | |
|
1584 | Pierre Bouhier - Mairie de Dijon - 1584 | |
|
1584 | Henri III - Conseil du Roi - 1584 | |
|
1584 | Henri II de Lorraine - 1584 | |
|
1585 | Henri III - (ca 1585) | |
|
1585 | Henri III - Chambre des comptes - 1585 | |
|
1586 | Henri III - Revers de Nicolas Le Camus - 1586 | |
|
1586 | Henri III - Excommunication par Sixte Quint de Henri II de Navarre (futur Henri IV) - 1586 | |
|
1586 | PERSÉE - GALLIA FORTIT - Hans Krauwinckel - (ca 1586) (2)
| |
|
1586 | Henri III - La grande prostituée de Babylonne - (ca 1586) | |
|
1586 | PERSÉE - GALLIA FORTIT - Hans Krauwinckel - (ca 1586) (1)
| |
|
1587 | FIRMABO par Chilian Koch - 1587 | |
|
1587 | Cour des Monnaies de Paris - Archimède - 1587 | |
|
1588 | Henri III - Chambre des Comptes du Roi - ca 1588 | |
|
1588 | Lorraine - Charles III - (ca 1588) | |
|
1588 | Henri III - Chambre des Comptes du Roi - 1588 | |
|
1588 | Mantes - Pégase - Nuremberg (ca 1588) (2) | |
|
1588 | Méreau de St Martin des Champs - 1588 | |
|
1588 | Mantes - Pégase - Nuremberg (ca 1588) (1) | |
|
1588 | Lorraine - Charles III - Le Grand Duc - 1588 | |
|
1588 | Philippe II - Nuremberg - 1588 | |
|
1589 | Charles X - Cardinal de Bourbon - (1589) | |
|
1589 | Charles III de Lorraine - 1589 | |
|
1589 | Henri IV (ou III) 1589 PIETE ET IVSTITA | |
|
1590 | NIHIL IN EXPLORATO - Licorne - Hans Krawinckel | |
|
1590 | (Henri IV ?) - Chambre des Comptes du Roi - Nuremberg n.d. (a) | |
|
1590 | Henri III | |
|
1590 | Henri IV - Nuremberg - (ca 1590) | |
|
1593 | Henri IV - 1593 | |
|
1594 | Henri IV - Conseil du Roi - 1594 | |
|
1594 | Mairie de Tours - César FORGET - 1594 | |
|
1595 | Henri IV - Martin LANGLOIS - 1595 | |
|
1595 | Henri IV - 1595 | |
|
1598 | Maire de Tours - Aule Gallant - 1598 | |
|
1598 | Henri IV - Assemblée du Clergé - 1598 | |
|
1598 | Lorraine - Charles III - 1598 | |
|
1598 | Trésor royal - Trésoriers de France à Paris - 1598 | |
|
1600 | David et Jonathan - Hans Krawinckel - (ca 1600) (1) | |
|
1600 | Jeton de compte dit "A la Vénus". | |
|
1600 | Louis XIV - Mars | |
|
1600 | Globe crucigère - Hanns Krauwinckel II (b) | |
|
1600 | HENRI IV et Marie de Médicis - ca 1600 | |
|
1600 | UTRECHT PAYS-BAS - PROVINCES-UNIES - La Violette | |
|
1600 | Jeton de Nuremberg - Pyrame et Thisbé | |
|
1600 | Henri IV et Marie de Medicis - (1600) (1) | |
|
1600 | Henri IV - Chambre des Comptes du Roi - 1600 | |
|
1600 | Mairie de Dijon - Jean Jacquinot fils - 1600 | |
|
1600 | Pièce de plaisir (?) | |
|
1600 | Chambre des comptes du clergé - 1600 | |
|
1600 | Globe crucigère - Hanns Krauwinckel II (a) | |
|
1600 | Jeton de galanterie - IEMOUURE DE VOUS DOUCHER | |
|
1600 | Jeton de galanterie | |
|
1600 | Mauvaise copie d'un jeton à l'écu (quoique...) | |
|
1600 | David et Jonathan - Hans Krawinckel - (ca 1600) (2) | |
|
1600 | Henri IV et Marie de Medicis - (1600) (2) | |
|
1600 | Mairie de Dijon - Jean Jacquinot fils - 1600 | |
|
1600 | Galanterie - Je vous suivrai partout (b) | |
|
1601 | Henri IV - Chambre des comptes du Roi - (1601) (b) | |
|
1601 | Louis XIV - Conseil du Roi - (1601) | |
|
1601 | Alexandre le Grand - Hans Krauwinckel II - 1601 | |
|
1601 | Henri IV et Marie de Médicis - Hans Lauffer - (ca 1601) | |
|
1601 | Judith par HK - 1601 | |
|
1601 | Henri IV - Chambre des Comptes du Roi - (1601) | |
|
1602 | Henri IV - Alliance avec les Cantons Suisses (ca 1602) | |
|
1603 | Besançon - Ferdinand II - Service des comptes - 16xx (ca 1603) | |
|
1603 | Henri IV - Chambre des Comptes du Roi - 1603 | |
|
1603 | Henri IV - Cour des Monnaies de Paris - 1603 | |
|
1604 | Henri IV - HK - 1604 | |
|
1605 | Henri IV - Louis(XIII) Dauphin - Dauphiné | |
|
1606 | Henri de Lorraine et Marguerite de Gonzague - 1606 | |
|
1606 | Henri IV - Securitas - 1606 | |
|
1607 | Henri IV - par Hanss Lauffer - 1607 | |
|
1607 | Mairie de Dijon - Étienne de Loisie - 1607 | |
|
1608 | Henri IV - 1608 | |
|
1608 | HENRI IV - A. COELO. ET. IN. COELVM. - 1608 | |
|
1608 | Henri IV - 1608 | |
|
1608 | Henri IV - Médiateur entre l'Espagne et les Pays Bas - 1608 | |
|
1608 | Henri IV - 1608 | |
|
1608 | Provence - G. de Sève - Conseiller d'État du roi - 1608 | |
|
1609 | Henri IV - Police du royaume - 1609 | |
|
1610 | Louis XIII - Sacre à REIMS - 1610 | |
|
1610 | Dauphiné - Chambre aux deniers de M. le Dauphin - 1610 | |
|
1611 | Marie de Médicis - Régence - 1611 | |
|
1612 | Louis XIII - Éducation à la vertu des enfants royaux - 1612 | |
|
1612 | Henri II de Lorraine et Catherine de Bourbon - 1612 | |
|
1612 | Louis XIII - Conseil du Roi - 1612 | |
|
1614 | Mairie de Dijon - Jacques Boussuet - 1614 | |
|
1614 | Louis XIII - Majorité du Roi - 1614 | |
|
1615 | Mairie de Dijon - Esmé Joly - 1615 | |
|
1615 | LOUIS XIII LE JUSTE - 1615 | |
|
1615 | Chambre des Comptes de Normandie - Hybride non référencé - 1615 | |
|
1615 | Ile de France - Robert Miron - Prévôt des marchands - 1615 | |
|
1615 | Louis XIII - Ville d'Amiens - n.d. | |
|
1615 | Louis XIII - 1615 | |
|
1615 | Louis XIII et Anne d'Autriche - Mariage - (1615) | |
|
1616 | Henri II de Lorraine - Chambre des Aides - 1616 | |
|
1616 | Louis XIII - Mariage avec Anne d'Autriche - (1616) | |
|
1617 | Maire de Dijon - Étienne Arviset - 1617 | |
|
1618 | Louis XIII - Jeton de Nuremberg - 1618 | |
|
1618 | Mairie de Dijon - Pierre Fourneret - 1618 | |
|
1618 | Louis XIII - Chambre aux deniers - 1618 | |
|
1618 | Chancellerie - Sceau suprême du royaume de France - 1618 | |
|
1619 | Mairie de Dijon - Jacques VENOT - 1619 | |
|
1619 | Remus et Romulus - Wolf Lauffer II - 1619 | |
|
1620 | Alexandre le Grand - Nuremberg | |
|
1620 | Louis XIII - (ca 1620) | |
|
1620 | Louis XIII - Chambre aux deniers du roy - 1620 | |
|
1620 | Henri de Mesmes - Conseiller du Roy, Lieutenant civil au Chatelet - ca 1620 | |
|
1623 | Mairie de Tours - Jacques Richard - 1623 (1) | |
|
1623 | Louis XIII - 1623 | |
|
1623 | Mairie de Tours - Jacques Richard - 1622-1623 (2) | |
|
1624 | Prévot de Paris - Bailleul - 1624 | |
|
1625 | Prévôté de Paris - Nicolas de Bailleul - 1625 | |
|
1625 | Mairie de Dijon -Jacques de Frasans - 1625 | |
|
1625 | Louis XIII - Rétablissement de la France - n.d. | |
|
1625 | Louis XIII - Fabrique de Sedan - (1625) | |
|
1625 | Pays-Bas espagnols - Philippe IV - 1625 | |
|
1626 | Prévot de Paris - N. de Bailleul - 1626 | |
|
1626 | Christophe Sanguin - Seigneur de Livry, Prévôt des marchands de Paris - 1626 | |
|
1626 | Louis XIII - Expédition contre Gènes - 1626 | |
|
1626 | Mairie de Tours - Thomas BEDACIER - 1625-1626 | |
|
1627 | Caen - Pierre Le Marchant - Trésorier Général des Finances - 1627 | |
|
1627 | Mairie de Tours - Touraine - Nicolas Joubert - 1627 | |
|
1628 | Louis XIII - Chambre aux deniers - 1628 | |
|
1629 | Armand Jean du Plessis - Cardinal duc de Richelieu - 1629 | |
|
1629 | Louis XIII le Juste - (1629) | |
|
1630 | Mairie de Tours - Etienne Pallu - 1630 | |
|
1630 | Picardie - Louis Hesselin - Maître de la Chambre aux Deniers - 1630 | |
|
1630 | Louis XIII le Juste - (ca 1630) | |
|
1630 | Louis XIII - Maison Commune de Blois (ca 1630) | |
|
1630 | LOUIS XIII LE JUSTE | |
|
1631 | Prévôté des marchands de Paris - Christophe SANGUIN - 1631 | |
|
1632 | Louis XIII - Le Juste - 1632 | |
|
1632 | Mairie de Dijon - Jacques de Frasans - 1632 | |
|
1632 | Louis XIII - La police du royaume (?) - (1632) | |
|
1632 | Jean Phelypeaux de Villesavin - Blois - 1632 | |
|
1632 | Louis XIII - Cavalerie légère - 1632 | |
|
1633 | Jean Garnier - Échevin de Paris - (1633) | |
|
1634 | États de Bourgogne - Avalanche de misères - 1634 | |
|
1634 | LOUIS XIII - Rétablissement de la France - (1634) | |
|
1634 | CHANCELLERIE 1634 | |
|
1634 | Louis XIII - 1634 | |
|
1634 | Louis XIII - n.d | |
|
1634 | Louis XIII - Fortifications sur le Rhin - 1634 | |
|
1634 | Louis XIII - Conseil du Roi - 1634 | |
|
1634 | Ile de France - Michel Moreau - 1634 - Lieutenant Civil au Chatelet | |
|
1635 | Anne d'Autriche - 1635 | |
|
1635 | Richelieu - La flotte de guerre - 1635 | |
|
1635 | Alphonse Louis du Plessis - Chambre de l'Hôpital - 1635 | |
|
1635 | Louis XIII - Chambre des Comptes du Berry - 1635 (3) | |
|
1635 | Anne-Marie-Louise d'Orléans - Principauté de Dombes - 1635 | |
|
1635 | Louis XIII - Berry - Chambre des Comptes - 1635 (1) | |
|
1635 | Louis XIII - Chambre des Comptes du Berry - 1635 (2) | |
|
1636 | Mairie de Dijon -François Moreau - 1636 | |
|
1636 | Ile de France - Michel Moreau - 1636 - Lieutenant Civil au Chatelet | |
|
1636 | Louis XIII - Chancellerie - 1636 | |
|
1637 | Anne-Marie-Louise d'Orléans - Principauté de Dombes - 1637 | |
|
1638 | Lyon - Offert par le Consulat aux Trésoriers de France de la Généralité de Lyon - 1638 | |
|
1638 | Jacques Poitevin - président de la Cour des Monnaies de Paris - (1638) | |
|
1638 | Louis XIII - Fort Leucate - 1638 | |
|
1639 | LOUIS XIII LE JUSTE - 1639 | |
|
1639 | Mairie de Dijon - Jacques de Frasans - 1639 | |
|
1639 | Mairie de Tours -Nicolas LEROUX - 1639 | |
|
1639 | Louis XIII - Trésor Royal - Les cinq grosses fermes de France - 1639 (b) | |
|
1639 | Louis XIII- Chambre des monnaies - (ca 1639 ?) - Jeton banal des monnayeurs (var) | |
|
1639 | Louis XIII - Trésor Royal - Ferme des Aides - 1639 (a) | |
|
1640 | Mairie de Dijon - René Perret - 1640 | |
|
1640 | LOUIS XIII - Conseil du roi - 1640 | |
|
1640 | Louis XIII - Conseil du Roi - (ca 1640) | |
|
1640 | Louis de Gonzague et Henriette de Clèves - Jeton pour la Fondation des Filles-Madame - 1640 | |
|
1640 | Louis XIII - Parties et revenus casuels (2) - 1640 | |
|
1640 | Louis XIII - Matheus Laufer | |
|
1640 | Louis XIII - Compte - ca1640 (2) | |
|
1641 | Anne d'Autriche - 1641 | |
|
1641 | Pierre Séguier - Chancelier de France - 1641 | |
|
1641 | Charles de Rostaing et Anne Hurault - Perche - 1641 | |
|
1642 | Parties et revenus casuels - Éclairs dans la rosée - 1642 | |
|
1642 | Prévôt des marchands de Paris - Macé le Boulanger - (1642) | |
|
1642 | Paris - C. Simonet - Receveur Général des Pauvres - 1642 (1) | |
|
1642 | Robert de Sorbon - La Sorbonne - 1642 | |
|
1642 | Louis XIII - proche du double tournois - (1642) | |
|
1642 | Anne d'Autriche - 1642 | |
|
1642 | Mairie de Dijon - Pierre Terrion - 1642 | |
|
1642 | C. Simonet - Receveur général des pauvres - 1642 (2) | |
|
1642 | Louis XIII - Jeton de Sedan - 1642 | |
|
1642 | Marquis Tristan de Rostaing et son fils Charles - 1642 | |
|
1642 | Louis XIII - Conseil du Roi - Les Coeurs Fidèles - 1642 | |
|
1643 | LOUIS XIV - Prise de Thionville | |
|
1643 | Louis XIII - (1643) (1) | |
|
1643 | Prévôt des marchands de Paris - Macé le Boulanger - 1643 | |
|
1644 | Franche-Comté - Ferdinand III - Ville libre de Besançon | |
|
1644 | Pierre Helyot - Receveur général des pauvres - 1644 | |
|
1644 | Louis XIV - Chambre des Monnaies - Jacques Parfaict - n.d. | |
|
1645 | Louis XIV - Buste jeune - (ca 1645) (1) | |
|
1645 | Bourgogne - L'espoir de paix - 1645 (2) | |
|
1645 | Louis XIV - (ca 1645) (2) | |
|
1645 | Bourgogne - L'espoir de paix - 1645 (1) | |
|
1645 | Louis XIV - Prise de Rosas en Catalogne - (1645) | |
|
1645 | ANNE D'AUTRICHE - Les succès militaires du jeune roi - 1645 | |
|
1645 | Prévôt des marchands de Paris - Jean Scarron - 1645 | |
|
1646 | Louis XIV - Conseil du Roi - Préliminaires de la paix de Munster - 1646 | |
|
1646 | Anne d'Autriche - 1646 (1) | |
|
1646 | Louis XIV - L'enfance - (1646) | |
|
1646 | Anne d'Autriche - 1646 (2) | |
|
1646 | Anne d'Autriche et son fils Louis XIIII - (ca 1646) | |
|
1646 | Louis XIV - Galères royales - Jean-Armand de Maillé-Brézé - 1646 | |
|
1647 | Claude de GUENEGAUD et Alphonsine MARTEL - Ile de France (ca 1647) | |
|
1647 | Mairie de Dijon - Claude Bossuet - 1647 | |
|
1648 | Chambre des Comptes de Dijon (1) - 1648 | |
|
1648 | Louis XIV - Chambre des Comptes de Dijon (2) - 1648 | |
|
1648 | Louis XIV - ca 1648 - Préliminaires de la paix de Munster - Equestre | |
|
1648 | Nicolas Jeannin de Castille - 1648 | |
|
1648 | Louis XIV - Conseil du Roi - (ca 1646) | |
|
1648 | Ile de France - Pierre Lescot - Recette Générale des Pauvres - 1648 | |
|
1648 | Nivernais - Roger de Rabustin - Comte de Bussy - 1648 | |
|
1649 | Louis XIV - Conseil du Roi - 1649 | |
|
1649 | Louis XIV - Conseil du Roi - 1649 | |
|
1650 | Louis XIV - (ca 1650) | |
|
1650 | Gardes-marchands de vin - n.d | |
|
1650 | LOUIS XIII - type double tournois - (ca 1650) | |
|
1650 | Louis XIV - Conseil du Roi - ca 1650 | |
|
1650 | Rouen - Jeton banal de la ville - n.d. | |
|
1650 | Louis XIV - (ca 1650) | |
|
1650 | Louis XIV - Ordinaire des guerres - Conquête de la Franche-Comté - (1669) (b) | |
|
1650 | Assemblée du Clergé - 1650 | |
|
1650 | Allemagne - Ferdinand IV - (ca 1650) | |
|
1650 | Louis XIV enfant - Nuremberg - Conrad Lauffer | |
|
1650 | Honoré de Chevriers, comte de Saint-Mauris (Mâconnais) n.d. (ca 1650) | |
|
1650 | Louis XIV - Ordinaire des guerres - 1650 | |
|
1650 | Gardes-marchands de vin - n.d | |
|
1651 | Louis XIV - Huissiers Ordinaires du Roi en son Grand Conseil - 1651 | |
|
1652 | Paris - Antoine LEFEBVRE - Prévôt - 1652 | |
|
1652 | Louis XIV - États d'Artois - (1652) | |
|
1653 | Lyon - Gaspard de Monconys, seigneur de Liergues - (ca 1653) | |
|
1653 | Louis XIV - Conseil du Roi - Retour du Roi à Paris - 1653 | |
|
1653 | Louis d'Estaing - Évêque de Clermont-Ferrand - 1653 | |
|
1653 | Communauté des marchands de la Loire - 1653 | |
|
1653 | Mairie de Tours - Isaac Touchelée - 1653 | |
|
1653 | Mairie de Dijon - Marc-Antoine MILLOTET - 1653 | |
|
1653 | Université de Paris - 1653 | |
|
1653 | Louis XIV - Victoire du parti du roi après la Fronde - 1653 | |
|
1654 | Mairie de Dijon - Jacques SOIROT - 1654 | |
|
1654 | Louis XIIII - Revers du Conseil du Roi (1654) | |
|
1654 | Louis XIV - Trésorerie Générale des Domaines de France - 1654 | |
|
1654 | Louis XIV - Conseil du Roi - 1654 | |
|
1654 | Louis XIV couronné par Conrad Lauffer | |
|
1654 | Louis XIV - Revers de l'extr. des guerres - (1654) | |
|
1654 | Louis XIV - Porc épic - | |
|
1654 | Mairie de Beaune - STEPHANE DE LA MARE - 1654 | |
|
1655 | Anne d'Autriche - Le veuvage - 1655 | |
|
1655 | Ile de France - Jean Bachelier - Recette générale des pauvres | |
|
1655 | Anne d'Autriche - Le veuvage - 1655 | |
|
1655 | Anne d'Autriche - Le veuvage - (ca 1655) | |
|
1655 | St Louis - Merciers, tailleurs de draps, ouvriers en draps d'or, d'argent et de soie. - 1655 | |
|
1655 | Anne de Levis de Ventadour - Archevêque de Bourges - 1655 | |
|
1655 | Louis XIV - États d'Artois - Guerre de succession d'Espagne - 1655 | |
|
1655 | Honoré de Chevriers et Dame Claude Damas - Mâconnais - (ca 1655) | |
|
1656 | Ville de Péronne - 1656 | |
|
1656 | Anne d'Autriche - Le veuvage - 1656 | |
|
1656 | P. de Rozevignan - Marquis de Chamboy - Gouverneur de Caen - 1656 | |
|
1656 | Picardie - Ville de Péronne - 1656 | |
|
1656 | Paris - Vincent Héron - Conseiller de ville et échevin - 1656 | |
|
1657 | Louis XIV - Contrôleurs payeurs des rentes - 1657 | |
|
1657 | Université de Paris - 1657 | |
|
1657 | États de Bourgogne - 1657 | |
|
1658 | Louis XIV - Deniers Revenans Bons - 1658 | |
|
1658 | Jacques le Tillier - Cour des Monnaies - 1658 | |
|
1658 | Louis Longuet - Trés. Gén. de l'Extraordinaire des Guerres et de la Cavalerie - 1658 | |
|
1658 | Mairie de Beaune - Philippe Parigot - 1658 | |
|
1658 | Louis XIV - Ordinaire des guerres - 1658 | |
|
1659 | Louis XIV et M.T. d'Autriche - Mariage (1659) | |
|
1659 | Ville de Rouen - (Paix des Pyrénées) - (1659) | |
|
1659 | Lorraine - Charles IV - Ville de Bar - 1659 | |
|
1659 | E. Piretouy - Receveur des tailles d'Auxerre - 1659 | |
|
1659 | Louis XIV - Extraordinaire des guerres - Cavalerie légère - 1659 | |
|
1659 | E. Piretouy - Receveur des tailles d'Auxerre - 1659 | |
|
1660 | Louis XIV - Mariage - 1660 | |
|
1660 | Louis XIV - Partout la victoire me suit - n.d.(a) | |
|
1660 | Louis XIV - Mariage du roi - 1660 | |
|
1660 | Louis XIV - Marie-Thérèse d'Autriche - Mariage du Roi - (ca 1660) | |
|
1660 | LOUIS XIV - Mariage - 1660 | |
|
1660 | Louis XIV et M.T. d'Autriche - Mariage du roi - Minerve - (ca 1660) | |
|
1660 | Église Saint Jean en Grève - François de Raisse S. de la Hargerie (1) | |
|
1660 | Lustucru - 1660 | |
|
1660 | Église Saint Jean en Grève - François de Raisse S. de la Hargerie (2) | |
|
1660 | Louis XIV - Justice - (ca 1660) | |
|
1660 | Louis XIV et Marie Thérèse d'Autriche - Entrée du Légat à Paris - ca 1660 - | |
|
1660 | Mairie de Dijon - Hugues de La Croix - 1660 | |
|
1660 | Nicolas de Faverolles - Receveur Général des Pauvres | |
|
1660 | Louis XIV et Marie Thérèse d'Autriche - Mariage du Roi - 1660 | |
|
1660 | Louis XIV - Partout la victoire me suit (b) | |
|
1661 | Marie-Thérèse d'Autriche - 1661 | |
|
1661 | Alexandre de Sève - 4ème prévôté des marchands de Paris - 1661 | |
|
1661 | Chambre des Comptes de Normandie - La paix des Pyrénées - 1661 | |
|
1661 | J.B. HÉLISSANT - Échevin de Paris - 1661 | |
|
1661 | Maire d'Angers - Jean Eslye - 1661 | |
|
1661 | Louis XIV - Huissiers du Grand Conseil - 1661 | |
|
1662 | Faculté de Médecine de Paris - Philibert Morisset - 1662 | |
|
1662 | Échevin de Paris - Pierre de la Mouche - 1662 | |
|
1662 | Mairie de Dijon - Jacques de Frasans - 8ème mandat - (1662) | |
|
1663 | Louis XIV - Bâtiments du Roi - Construction de la colonnade du Louvre - 1663 | |
|
1663 | Louis XIV - Charles IV de Lorraine - Chambre de Ville de Nancy - 1663 | |
|
1663 | Louis XIV - Parties et revenus casuels - 1663 | |
|
1663 | Lorraine - Charles IV - Chambre de Ville de Nancy - 1663 | |
|
1663 | Mairie de Dijon -Pierre Guillaume - 1663 | |
|
1663 | Nantes - Louis Macé - Sieur de la Roche - 1663 | |
|
1664 | Parties casuelles - Façade du Val-de-Grâce - 1664 (2) | |
|
1664 | Daniel Voysin de La Noiraye - Maître des requêtes, prévôt des marchands - 1664 | |
|
1664 | Louis XIV - Le Roi Soleil - 1664 | |
|
1664 | Louis XIV - Entrée du légat à Paris - Cardinal Chigi - 1664 | |
|
1664 | Parties Casuelles - Façade du Val-de-Grâce - 1664 (1) | |
|
1664 | Jean Levieulx - 1er échevin et consul, receveur général des pauvres - 1664 | |
|
1664 | Louis XIV et M.T. d'Autriche - Mariage - L'entrée de la Reine à Paris - (ca 1664) | |
|
1664 | Louis XIV - Confirmation de l'alliance avec la Confédération Helvétique - 1664 | |
|
1664 | Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche - Mariage - 1664 | |
|
1664 | Marie Thérèse d'Autriche - 1664 | |
|
1664 | TOURS - Charles Mathé - 1664 | |
|
1664 | Louis XIV - Bâtiments du Roi - Val de Grâce - 1664 | |
|
1665 | Louis XIV - Revenus casuels - 1665 | |
|
1665 | Bourgogne - Nouveaux efforts financiers aux États - 1665 | |
|
1665 | Mairie de Dijon - Bénigne Boulier - 1665 (1) | |
|
1665 | Louis XIV - Jeton de galanterie (?) - 1665 | |
|
1665 | Louis XIV - Notaires royaux - 1665 | |
|
1666 | Mairie de Dijon - Bénigne Boulier - 1666 | |
|
1666 | Ville de Paris - L. GELLAIN - Recette Générale des Pauvres - 1666 | |
|
1666 | Jean Le Cuntier - 1666 | |
|
1666 | Anne d'Autriche - Veuvage - (ca 1666) | |
|
1666 | Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche - Le mariage - 1666 | |
|
1666 | Marie-Thérèse d'Autriche - Mort d'Anne d'Autriche - 1666 | |
|
1666 | Louis XIV - Type du Trésor Royal - 1666 | |
|
1666 | François de Vendôme - 1666 | |
|
1666 | Louis XIV - Au type du Trésor Royal - n.d. (1666) | |
|
1667 | Louis XIV - Bâtiments du Roi - Démolition de la 1ère colonnade du Louvre - 1667 | |
|
1667 | Louis XIV - Type de l'Ordinaire des Guerres - (1667) | |
|
1668 | Bourgogne - Première conquête de la Franche-Comté - 1668 | |
